熱門(mén)關(guān)鍵詞: 停車(chē)場(chǎng)收費系統 人臉識別門(mén)禁 WIFI覆蓋 高清監控 刷卡門(mén)禁
智能擺閘是捷順智能通道管理系統系列產(chǎn)品之一,最大一個(gè)特點(diǎn)是通道寬,適合人帶物(自行車(chē)、大件行李等)的快速通行。
使用范圍:車(chē)站、居住小區、碼頭、會(huì )所等人流量大的場(chǎng)所。
400-788-1068
設備富含科技感、通行速度快 |
機身小巧輕盈,節約安裝空間 |
人性化的通行指示功能,向行人顯示當前設備通行狀態(tài) |
支持內置mini攝像頭,刷卡抓拍,讓安全多一層保障,與DVR聯(lián)動(dòng)抓拍 |
具備防夾保護、火警聯(lián)動(dòng)保護、斷電自動(dòng)開(kāi)閘等功能,時(shí)刻確保人員通行安全和應急全 |
支持遠距離讀卡方式,“不掏卡”通行(具體與搭配的讀卡器有關(guān)) |
支持讀取二維碼、IC卡等介質(zhì),實(shí)現訪(fǎng)客管理 |
支持高峰通行模式 |
主要參數項 | 參數值 |
產(chǎn)品型號 | JSTZ3902 |
外觀(guān)造型 | 斜角流線(xiàn)造型 |
機箱材質(zhì) | 1. 5mm厚304不銹鋼 |
閘板材質(zhì) | 不銹鋼+巧克力板 |
閘板外型 | 圓角矩形 |
外觀(guān)工藝 | 直紋拉絲 |
開(kāi)/關(guān)閘速度 | 0. 4~1. Os,可調 |
外型尺寸 (長(cháng)X寬X高) | 1500mm X120mm X 960mm |
閘板攔截高度 | 778mm |
電機功率 | 30W |
行人保護方式 | 光學(xué)感防+機械感防 |
檢測裝置數量 | 7對 |
相對濕度 | ≤90%,不凝露(常溫下) |
輸入接口 | DC12V電平信號或DC12V脈沖信號,脈寬>100ms,驅動(dòng)電流>100mA |
通信接口 | RS485電氣標準 |
通信距離 | ≤1200米 |
通道寬 | 600mm |
運行噪音 | ≤65dB |
通行速度 | 20~30人/分鐘(常開(kāi)模式);15~20人/分鐘(常閉模式);30~50人/分鐘(高峰模式);實(shí)際通行速度會(huì )與通行環(huán)境,人員情況而有所不同 |
平均無(wú)故障運行次數 | ≥300萬(wàn)次 |
使用環(huán)境 | 室內使用、室外使用 |
上市時(shí)間 | 2013.12 |
品牌實(shí)力
方案設計
工程施工
售后服務(wù)
供應體系
微信咨詢(xún)